TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16,5" | 18" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 29" | 29" |
| Wzrost | 163 - 173 | 171 - 181 | 179 - 189 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 450 | 455 | 490 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 574 | 606 | 639 |
| HT Długość główki ramy | 125 | 115 | 135 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74.8 | 74,6 | 74,6 |
| HA Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 |
| CS Długość tylnych widełek | 490 | 495 | 495 |
| WB Baza kół | 1217 | 1249 | 1287 |
| Reach | 405 | 427 | 457 |
| Stack | 624 | 648 | 661 |
| BB Drop | 54 | 69 | 64 |

