TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 163 - 173 | 171 - 181 | 179 - 189 | 187 - 197 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 417 | 441 | 465 | 489 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 581 | 615 | 647 | 681 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 110 | 140 | 160 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 76,5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 
| HA Kąt główki ramy | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 446 | 446 | 446 | 446 | 
| WB Baza kół | 1224 | 1263 | 1312 | 1350 | 
| Reach | 435 | 465 | 492 | 522 | 
| Stack | 607 | 626 | 648 | 666 | 
| BB Drop | 34.2 | 34.3 | 29.5 | 29.6 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		