TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17,5" | 18,5" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 158 - 170 | 170 - 180 | 180 - 188 | 187 - 196 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 410 | 440 | 470 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 562 | 592 | 622 | 652 |
| HT Długość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| HA Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS Długość tylnych widełek | 450 | 450 | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1195 | 1227 | 1259 | 1290 |
| Reach | 424 | 452 | 479 | 506 |
| Stack | 611 | 620 | 629 | 638 |
| BB Drop | -25 | -25 | -25 | -25 |
