TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17" | 19" | 21" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 172 - 180 | 178 - 187 | 185 - 195 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 | 530 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 586 | 609 | 627 |
| HT Długość główki ramy | 120 | 130 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 444 | 444 | 444 |
| WB Baza kół | 1095 | 1119 | 1138 |
| Reach | 385 | 405 | 420 |
| Stack | 636 | 646 | 655 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 |


