TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 19" | 20,5" | 22" | 23,5" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 160 - 172 | 172 - 180 | 179 - 187 | 187 - 195 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 480 | 520 | 560 | 600 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 595 | 610 | 625 | 640 |
| HT Długość główki ramy | 150 | 155 | 160 | 175 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 475 | 475 | 475 | 475 |
| WB Baza kół | 1123 | 1139 | 1154 | 1169 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
