TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17,5" | 19" | 21,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 160 - 172 | 170 - 182 | 180 - 192 | 190 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 410 | 440 | 480 | 540 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 610 | 620 | 640 | 660 |
| HT Długość główki ramy | 105 | 105 | 120 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 | 66 |
| CS Długość tylnych widełek | 456 | 456 | 456 | 456 |
| WB Baza kół | 1210 | 1222 | 1243 | 1265 |
| Reach | 444 | 454 | 468 | 486 |
| Stack | 619 | 621 | 634 | 651 |
| BB Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |


