TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17" | 19" |
| Rozmiar koła | 28" | 28" |
| Wzrost | 158 - 170 | 168 - 180 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 575 | 585 |
| HT Długość główki ramy | 140 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 70 |
| CS Długość tylnych widełek | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1112 | 1111 |
| Reach | 397 | 405 |
| Stack | 622 | 627 |
| BB Drop | 60 | 60 |



