TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 29" |
| Wzrost | 158 - 165 | 165 - 172 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 407 | 432 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 569 | 581 |
| HT Długość główki ramy | 110 | 115 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 70 | 70 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 450 |
| WB Baza kół | 1051 | 1101 |
| Reach | 387 | 395 |
| Stack | 595 | 612 |
| BB Drop | 35 | 35 |

