TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 15" | 16" | 16,5" | 18,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 27,5" - 29" | 
| Wzrost | 161 - 173 | 171 - 182 | 180 - 190 | 188 - 200 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 384 | 410 | 424 | 474 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 572 | 604 | 632 | 660 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 115 | 130 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| HA Kąt główki ramy | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| CS Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 | 445 | 
| WB Baza kół | 1216 | 1251 | 1282 | 1314 | 
| Reach | 435 | 465 | 490 | 515 | 
| Stack | 618 | 627 | 640 | 654 | 
| BB Drop | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		