TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17,5" | 19,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 
| Wzrost | 160 - 171 | 169 - 179 | 177 - 188 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 450 | 490 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 590 | 610 | 635 | 
| HT Długość główki ramy | 130 | 135 | 150 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 | 75 | 
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 | 
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 465 | 
| WB Baza kół | 1203 | 1224 | 1251 | 
| Reach | 425 | 444 | 466 | 
| Stack | 614 | 619 | 632 | 
| BB Drop | 20 | 20 | 20 | 
    
	
        