TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 16" | 17" | 18,5" | 19" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 
| Wzrost | 159 - 171 | 166 - 178 | 175 - 187 | 183 - 195 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 405 | 435 | 465 | 485 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 575 | 590 | 610 | 630 | 
| HT Długość główki ramy | 140 | 155 | 170 | 185 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 465 | 465 | 
| WB Baza kół | 1204 | 1221 | 1244 | 1266 | 
| Reach | 421 | 433 | 449 | 465 | 
| Stack | 632 | 645 | 659 | 673 | 
| BB Drop | 25 | 25 | 25 | 25 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		