TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 17,5" | 18,5" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 164 - 172 | 170 - 178 | 176 - 184 | 184 - 192 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 410 | 440 | 465 | 495 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 575 | 590 | 610 | 630 |
| HT Długość główki ramy | 130 | 145 | 160 | 175 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 77 | 77 | 77 | 77 |
| HA Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 | 65 |
| CS Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 |
| WB Baza kół | 1220 | 1225 | 1248 | 1270 |
| Reach | 434 | 444 | 460 | 476 |
| Stack | 616 | 635 | 649 | 663 |
| BB Drop | -20 | -20 | -20 | -20 |
