TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 17,5" | 19,5" | 21,5" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 167 - 179 | 177 - 188 | 186 - 199 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 450 | 500 | 550 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 625 | 648 | 670 | 
| HT Długość główki ramy | 140 | 155 | 170 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 67 | 67 | 67 | 
| CS Długość tylnych widełek | 475 | 475 | 475 | 
| WB Baza kół | 1216 | 1240 | 1264 | 
| Reach | 432 | 452 | 472 | 
| Stack | 674 | 683 | 692 | 
| BB Drop | 65 | 65 | 65 | 
 
     
    