TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15,5" | 16,5" | 17,5" | 18" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 153 - 168 | 163 - 178 | 173 - 188 | 183 - 198 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 420 | 440 | 460 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 547 | 575 | 603 | 631 |
| HT Długość główki ramy | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 72 | 72 | 72 | 72 |
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 | 66 |
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 465 | 465 |
| WB Baza kół | 1191 | 1220 | 1249 | 1278 |
| Reach | 415 | 440 | 465 | 490 |
| Stack | 624 | 633 | 643 | 652 |
| BB Drop | 32 | 32 | 32 | 32 |

