TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 16" | 17,5" | 18,5" | 19,5" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 153 - 168 | 163 - 178 | 173 - 187 | 183 - 198 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 440 | 470 | 500 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 563 | 585 | 611 | 638 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 115 | 120 | 125 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| HA Kąt główki ramy | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| CS Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 | 
| WB Baza kół | 1211 | 1233 | 1260 | 1287 | 
| Reach | 430 | 450 | 475 | 500 | 
| Stack | 629 | 633 | 638 | 642 | 
| BB Drop | 32 | 32 | 32 | 32 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
