TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 52,5 cm | 53,5 cm | 54,5 cm | 55,5 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 150 - 163 | 158 - 169 | 164 - 175 | 170 - 181 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 390 | 420 | 465 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 525 | 535 | 545 | 555 |
| HT Długość główki ramy | 90 | 110 | 140 | 160 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| HA Kąt główki ramy | 70 | 70,5 | 71 | 71 |
| CS Długość tylnych widełek | 425 - 435 | 425 - 435 | 425 - 435 | 430 - 440 |
| WB Baza kół | 1012 - 1022 | 1019 - 1029 | 1026 - 1036 | 1043 - 1052 |
| Reach | 380 | 384 | 386 | 391 |
| Stack | 523 | 544 | 574 | 593 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |

