TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 56 cm |
| Rozmiar koła | 28" |
| Wzrost | 169 - 181 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 470 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 560 |
| HT Długość główki ramy | 150 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73,5 |
| HA Kąt główki ramy | 71,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 430 - 440 |
| WB Baza kół | 1030 - 1040 |
| Reach | 387 |
| Stack | 586 |


