TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15" | 16" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" |
| Wzrost | 137 - 157 | 154 - 162 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 360 | 390 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 537 | 561 |
| HT Długość główki ramy | 90 | 90 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 |
| WB Baza kół | 1064 | 1090 |
| Reach | 369 | 389 |
| Stack | 584 | 598 |
| BB Drop | 65 | 65 |





