TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17" | 18" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" |
| Wzrost | 167 - 175 | 174 - 182 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 420 | 460 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 590 | 607 |
| HT Długość główki ramy | 115 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 |
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 |
| CS Długość tylnych widełek | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1131 | 1148 |
| Reach | 410 | 425 |
| Stack | 628 | 633 |
| BB Drop | 60 | 60 |

