TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 14" | 15" | 17" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 140 - 152 | 150 - 162 | 160 - 170 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 355 | 380 | 420 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 524 | 552 | 580 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 110 | 115 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73,5 | 73,5 |
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 | 68 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 |
| WB Baza kół | 1051 | 1080 | 1108 |
| Reach | 355 | 380 | 405 |
| Stack | 591 | 600 | 609 |
| BB Drop | 50 | 50 | 50 |


