TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 13" | 14,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 
| Wzrost | 150 - 163 | 158 - 169 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 325 | 365 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 542 | 571 | 
| HT Długość główki ramy | 95 | 100 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 | 
| CS Długość tylnych widełek | 440 | 440 | 
| WB Baza kół | 1072 | 1104 | 
| Reach | 383 | 405 | 
| Stack | 554 | 579 | 
| BB Drop | 40 | 45 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		