TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15" | 17" | 19" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 381 | 432 | 473 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 584 | 602 | 623 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 69 | 69 |
| CS Długość tylnych widełek | 427 | 427 | 427 |
| WB Baza kół | 1096 | 1114 | 1136 |
| Reach | 412 | 427 | 446 |
| Stack | 600 | 610 | 619 |
| BB Drop | 55 | 55 | 55 |




