TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15" | 17" | 19" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 155 - 164 | 162 - 172 | 170 - 178 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 381 | 430 | 483 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 565 | 575 | 575 |
| HT Długość główki ramy | 120 | 120 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 |
| WB Baza kół | 1050 | 1070 | 1085 |

