TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15,5" | 17" | 18" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 155 - 169 | 169 - 179 | 179 - 186 | 186 - 194 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 430 | 460 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 577.5 | 604.6 | 626.7 | 653.7 |
| HT Długość główki ramy | 105 | 115 | 125 | 135 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 77 | 77 | 77 | 77 |
| HA Kąt główki ramy | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| CS Długość tylnych widełek | 432.6 | 432.6 | 437.6 | 442.6 |
| WB Baza kół | 1197 | 1226 | 1255 | 1290 |
| Reach | 435 | 460 | 480 | 505 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 644 |
| BB Drop | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
