TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 19,5" | 
| Rozmiar koła | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 153 - 168 | 163 - 178 | 173 - 188 | 183 - 198 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 370 | 420 | 450 | 500 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 575 | 600 | 620 | 640 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 110 | 120 | 140 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 
| HA Kąt główki ramy | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 440 | 455 | 455 | 455 | 
| WB Baza kół | 1112 | 1150 | 1171 | 1193 | 
| Reach | 399 | 415 | 432 | 447 | 
| Stack | 594 | 624 | 633 | 652 | 
| BB Drop | 48 | 60 | 60 | 60 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
