TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 18" | 20" | 22" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 158 - 168 | 169 - 178 | 179 - 186 | 185 - 192 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 366 | 397 | 446 | 495 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 565 | 595 | 615 | 635 |
| HT Długość główki ramy | 95 | 100 | 110 | 125 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| HA Kąt główki ramy | 69 | 70 | 70 | 70 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 450 | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 |
| Reach | 410 | 414 | 431 | 450 |
| Stack | 563 | 608 | 617 | 632 |
| BB Drop | 50 | 70 | 70 | 70 |

