TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" | 
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" | 
| Wzrost | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 368 | 431 | 482 | 533 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 583 | 609 | 629 | 649 | 
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 
| HA Kąt główki ramy | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 
| CS Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| WB Baza kół | 1160 | 1187 | 1207 | 1230 | 
| Reach | 428 | 451 | 469 | 487 | 
| Stack | 590 | 600 | 609 | 618 | 
| BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 
    
    
    
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		





