TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 50 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53,5 cm | 55,5 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 145 - 156 | 153 - 162 | 158 - 169 | 165 - 174 | 171 - 182 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 385 | 405 | 435 | 465 | 495 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 500 | 520 | 525 | 535 | 555 |
| HT Długość główki ramy | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 74,5 | 74,5 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69,8 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| WB Baza kół | 989 | 995 | 1002 | 1007 | 1013 |
| Reach | 363 | 373 | 373 | 373 | 381 |
| Stack | 510 | 528 | 547 | 566 | 589 |
| BB Drop | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
