TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 53,5 cm | 55 cm | 56,5 cm | 58 cm | 60 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 165 - 175 | 171 - 181 | 177 - 187 | 183 - 193 | 189 - 199 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 | 
| HT Długość główki ramy | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 
| HA Kąt główki ramy | 72,3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| CS Długość tylnych widełek | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| WB Baza kół | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 | 
| Reach | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 | 
| Stack | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 | 
| BB Drop | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		