TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 52 cm | 53,5 cm | 55 cm | 56,5 cm | 58 cm | 60 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 157 - 169 | 165 - 175 | 171 - 181 | 177 - 187 | 183 - 193 | 189 - 199 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 | 
| HT Długość główki ramy | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 
| HA Kąt główki ramy | 71 | 72,3 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| WB Baza kół | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 | 
| Reach | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 | 
| Stack | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 | 
| BB Drop | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 | 67 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		


