TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 51,5 cm | 54,5 cm | 55,5 cm | 57,5 cm | 58,5 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 154 - 164 | 162 - 172 | 170 - 180 | 178 - 188 | 186 - 198 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 516 | 543 | 554 | 573 | 585 | 
| HT Długość główki ramy | 140 | 160 | 175 | 195 | 205 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 
| HA Kąt główki ramy | 71 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73 | 
| CS Długość tylnych widełek | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 
| WB Baza kół | 979 | 992 | 1003 | 1012 | 1024 | 
| Reach | 362 | 377 | 384 | 391 | 400 | 
| Stack | 537 | 560 | 574 | 595 | 610 | 
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
