TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 51 cm | 52,5 cm | 53,5 cm | 55,5 cm | 57 cm | 59 cm | 
| Wzrost | 164 - 172 | 170 - 176 | 174 - 182 | 180 - 186 | 184 - 192 | 188 - 198 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 | 
| HT Długość główki ramy | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 
| HA Kąt główki ramy | 71 | 72 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 
| WB Baza kół | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 | 
| Reach | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 | 
| Stack | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 | 
| BB Drop | 72,5 | 72,5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
    
    
    
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
