TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 53 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59,5 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 165 - 175 | 171 - 181 | 177 - 187 | 183 - 193 | 189 - 199 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| HT Długość główki ramy | 140 | 150 | 175 | 195 | 215 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73,5 | 73 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 71,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| WB Baza kół | 994 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
| Reach | 375 | 380 | 384 | 393 | 402 |
| Stack | 541 | 558 | 577 | 596 | 615 |
| BB Drop | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |


