TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 160 - 172 | 170 - 182 | 180 - 190 | 188 - 195 | 195 - 202 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 531 | 547 | 568 | 587 | 605 | 
| HT Długość główki ramy | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 
| HA Kąt główki ramy | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 
| CS Długość tylnych widełek | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 
| WB Baza kół | 981 | 989 | 1005 | 1014 | 1032 | 
| Reach | 383 | 393 | 403 | 415 | 428 | 
| Stack | 516 | 538 | 557 | 580 | 600 | 
| BB Drop | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		