TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 51 cm | 52 cm | 53,5 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 155 - 160 | 160 - 166 | 167 - 172 | 173 - 179 | 180 - 185 | 186 - 191 | 192 - 207 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 459 | 474 | 499 | 524 | 544 | 564 | 589 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 507.6 | 520.8 | 532.9 | 545.5 | 557.5 | 573,1 | 587 | 
| HT Długość główki ramy | 93.1 | 100.8 | 117.2 | 134.9 | 155.2 | 173.2 | 200.4 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 | 
| HA Kąt główki ramy | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 | 
| CS Długość tylnych widełek | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 
| WB Baza kół | 966.2 | 971 | 974.8 | 976.1 | 986.4 | 996.9 | 1010.8 | 
| Reach | 370 | 376 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 | 
| Stack | 496 | 505 | 523 | 542 | 562 | 580 | 606 | 
| BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		