TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 53,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 167 - 172 | 173 - 179 | 180 - 185 | 186 - 191 | 192 - 207 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 535 | 548 | 560 | 576 | 590 |
| HT Długość główki ramy | 130 | 148 | 168 | 186 | 213 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73.2 |
| HA Kąt główki ramy | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| CS Długość tylnych widełek | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| WB Baza kół | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1016 |
| Reach | 377 | 382 | 388 | 395 | 401 |
| Stack | 540 | 559 | 579 | 597 | 623 |
| BB Drop | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |

