TABELA ROZMIARÓW [cm]
 
| Rozmiar ramy | 52,5 cm | 54 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | 
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Wzrost | 162 - 172 | 168 - 178 | 176 - 186 | 185 - 195 | 190 - 200 | 
| ST Długość rury podsiodłowej | 467 | 500 | 522 | 541 | 564 | 
| TT Efektywna długość górnej rury | 523 | 542 | 559 | 575 | 591 | 
| HT Długość główki ramy | 112 | 140 | 161 | 182 | 201 | 
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,7 | 
| HA Kąt główki ramy | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 
| CS Długość tylnych widełek | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| WB Baza kół | 976 | 982 | 994 | 1005 | 1012 | 
| Reach | 379 | 384 | 390 | 395 | 401 | 
| Stack | 520 | 550 | 570 | 590 | 610 | 
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
 
     
     
     
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
