TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 16" | 18" | 19" |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 400 | 453 | 483 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 563 | 576 | 606 |
| HT Długość główki ramy | 110 | 115 | 132 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 66,5 | 67 | 67 |
| CS Długość tylnych widełek | 445 | 445 | 445 |
| WB Baza kół | 1134 | 1142 | 1173 |
| Reach | 405 | 415 | 440 |
| Stack | 617 | 624 | 640 |
| BB Drop | 63 | 63 | 63 |
