TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 19,5" | 21,5" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 450 | 500 | 520 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 653 | 655 | 666 |
| HT Długość główki ramy | 150 | 160 | 160 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 465 | 465 | 465 |
| WB Baza kół | 1194 | 1197 | 1207 |
| Reach | 471 | 471 | 481 |
| Stack | 633 | 642 | 642 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 |
