TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 15,5" | 17,5" | 19" | 21" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 393 | 420 | 440 | 460 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 574 | 590 | 625 | 652 |
| HT Długość główki ramy | 90 | 100 | 110 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 78 | 78 | 78 | 78 |
| HA Kąt główki ramy | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| CS Długość tylnych widełek | 450 | 450 | 450 | 450 |
| WB Baza kół | 1223 | 1239 | 1274 | 1301 |
| Reach | 450 | 465 | 490 | 515 |
| Stack | 606 | 605 | 636 | 645 |
| BB Drop | 32 | 32 | 32 | 32 |
