TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17" | 19" | 21" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 170 - 180 | 180 - 190 | 188 - 198 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 435 | 483 | 533 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 600 | 621.5 | 645 |
| HT Długość główki ramy | 95 | 105 | 125 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| HA Kąt główki ramy | 69,8 | 69,8 | 69,8 |
| CS Długość tylnych widełek | 429 | 429 | 429 |
| WB Baza kół | 1102 | 1126 | 1154 |
| Reach | 422 | 443 | 464 |
| Stack | 609 | 619 | 638 |
| BB Drop | 63 | 63 | 63 |
