TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 52,5 cm | 53,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 160 - 166 | 167 - 172 | 173 - 179 | 180 - 185 | 186 - 191 | 192 - 207 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560.4 | 576.1 | 590 |
| HT Długość główki ramy | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173.1 | 191.2 | 218.3 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 73,2 |
| HA Kąt główki ramy | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| CS Długość tylnych widełek | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| WB Baza kół | 975.4 | 980 | 981.2 | 991.4 | 1001.9 | |
| Reach | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
