TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 54 cm |
| Rozmiar koła | 28" |
| Wzrost | 164 - 174 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 503 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 542 |
| HT Długość główki ramy | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 73 |
| CS Długość tylnych widełek | 410 |
| WB Baza kół | 982 |
| Reach | 384 |
| Stack | 550 |
| BB Drop | 70 |
