TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 21,5" | 23" | 24,5" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 172 - 180 | 180 - 188 | 188 - 198 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 540 | 580 | 620 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 625 | 645 | 670 |
| HT Długość główki ramy | 170 | 180 | 190 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 |
| HA Kąt główki ramy | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 470 | 470 | 470 |
| WB Baza kół | 1198 | 1219 | 1246 |
| Reach | 423 | 440 | 462 |
| Stack | 661 | 670 | 679 |
| BB Drop | -60 | -60 | -60 |


