TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 19" | 20,5" | 22" |
| Rozmiar koła | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Wzrost | 162 - 172 | 170 - 180 | 178 - 188 | 185 - 196 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 440 | 480 | 520 | 560 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 600 | 620 | 640 | 660 |
| HT Długość główki ramy | 130 | 130 | 135 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA Kąt główki ramy | 68 | 68 | 68 | 68 |
| CS Długość tylnych widełek | 477 | 477 | 477 | 477 |
| WB Baza kół | 1187 | 1187 | 1227 | 1248 |
| Reach | 426 | 446 | 465 | 483 |
| Stack | 608 | 608 | 613 | 617 |

