TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 18" | 21" |
| Rozmiar koła | 28" | 28" |
| Wzrost | 170 - 182 | 182 - 194 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 460 | 530 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 605 | 605 |
| HT Długość główki ramy | 140 | 140 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 70 | 70 |
| CS Długość tylnych widełek | 475 | 475 |
| WB Baza kół | 1168 | 1168 |
| Reach | 438 | 438 |
| Stack | 626 | 626 |
| BB Drop | 60 | 60 |
