TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 19" | 21" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 420 | 440 | 490 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 610 | 630 | 650 |
| HT Długość główki ramy | 120 | 120 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 77 | 77 | 77 |
| HA Kąt główki ramy | 64 | 64 | 64 |
| CS Długość tylnych widełek | 446 | 446 | 446 |
| WB Baza kół | 1251 | 1271 | 1291 |
| Reach | 465 | 465 | 465 |
| Stack | 625 | 625 | 625 |
| BB Drop | 27 | 27 | 27 |
