TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 53 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm |
| Rozmiar koła | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Wzrost | 163 - 170 | 168 - 174 | 173 - 179 | 177 - 183 | 181 - 187 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 530 | 545 | 561 | 577 | 591 |
| HT Długość główki ramy | 105 | 120 | 135 | 155 | 175 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| HA Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| WB Baza kół | 1012 | 1028 | 1045 | 1062 | 1077 |
| Reach | 365 | 376 | 387 | 398 | 406 |
| Stack | 558 | 572 | 586 | 605 | 624 |
| BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

