TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 17,5" | 18,5" | 19,5" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 182 - 183 | 183 - 190 | 192 - 199 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 440 | 470 | 500 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 600 | 625 | 650 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 115 | 115 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 74,2 | 74,1 | 74,1 |
| HA Kąt główki ramy | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| CS Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 |
| WB Baza kół | 1115 | 1140 | 1165 |
| Reach | 409 | 435 | 454 |
| Stack | 589 | 589 | 603 |
| BB Drop | 40 | 40 | 40 |
