TABELA ROZMIARÓW [cm]
| Rozmiar ramy | 13,5" | 15" | 17" |
| Rozmiar koła | 29" | 29" | 29" |
| Wzrost | 155 - 170 | 165 - 175 | 170 - 185 |
| ST Długość rury podsiodłowej | 343 | 381 | 432 |
| TT Efektywna długość górnej rury | 615 | 635 | 660 |
| HT Długość główki ramy | 100 | 110 | 120 |
| SA Kąt rury podsiodłowej | 75 | 75 | 75 |
| HA Kąt główki ramy | 66 | 66 | 66 |
| CS Długość tylnych widełek | 439 | 439 | 439 |
| WB Baza kół | 1200 | 1222 | 1248 |
| Reach | 455 | 472 | 495 |
| Stack | 599 | 608 | 617 |
| BB Drop | 35 | 35 | 35 |

